💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 6300 | 6302 | 6304 | 6306 | 6308 | 6310 | 6312 | 6314 | 6316 | 6318 | 6320 | 6322 | 6324 | 6326 | 6328 | 6330 | 6332 | 6334 | 6336 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Consist | EP07-135 | 163_030-0 | EU07-085 | ET22-256 | E186-929 | EU07-005 | EP07-174 | 163_042-5 | EU07-092 | EP08-001 | EU07-085 | ET22-644 | EU07-096 | E186-134 | EU07-092 | 163_021-9 | EU07-005 | ET22-911 | EP08-013 | |
| From station | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | |
| KatowicePH | arr. | 05:04 | 06:01 | 07:04 | 08:06 | 09:04 | 10:02 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:01 | 15:04 | 16:01 | 17:04 | 18:10 | 19:04 | 20:05 | 21:04 | 22:05 | 23:04 |
| dep. | 05:09 | 06:06 | 07:09 | 08:11 | 09:09 | 10:07 | 11:09 | 12:14 | 13:09 | 14:06 | 15:09 | 16:06 | 17:09 | 18:15 | 19:09 | 20:10 | 21:09 | 22:10 | 23:09 | |
| Katowice Zawodzie | 05:13 | 06:10 | 07:13 | 08:15 | 09:13 | 10:11 | 11:13 | 12:18 | 13:13 | 14:10 | 15:13 | 16:10 | 17:13 | 18:19 | 19:13 | 20:14 | 21:13 | 22:14 | 23:13 | |
| MysłowicePH | arr. | 05:19 | 06:16 | 07:19 | 08:21 | 09:19 | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 13:19 | 14:16 | 15:19 | 16:16 | 17:19 | 18:25 | 19:19 | 20:20 | 21:19 | 22:20 | 23:19 |
| dep. | 05:20 | 06:17 | 07:20 | 08:22 | 09:20 | 10:18 | 11:20 | 12:25 | 13:20 | 14:17 | 15:20 | 16:17 | 17:20 | 18:26 | 19:20 | 20:21 | 21:20 | 22:21 | 23:20 | |
| To station | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 6300 | 6302 | 6304 | 6306 | 6308 | 6310 | 6312 | 6314 | 6316 | 6318 | 6320 | 6322 | 6324 | 6326 | 6328 | 6330 | 6332 | 6334 | 6336 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | EP07-135 | 163_030-0 | EU07-085 | ET22-256 | E186-929 | EU07-005 | EP07-174 | 163_042-5 | EU07-092 | EP08-001 | EU07-085 | ET22-644 | EU07-096 | E186-134 | EU07-092 | 163_021-9 | EU07-005 | ET22-911 | EP08-013 | |
| From station | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | Wrocław Główny | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 05:56 | 06:53 | 07:56 | 08:58 | 09:56 | 10:54 | 11:56 | 13:01 | 13:56 | 14:53 | 15:56 | 16:53 | 17:56 | 19:02 | 19:56 | 20:57 | 21:56 | 22:57 | 23:56 |
| dep. | 05:57 | 06:54 | 07:57 | 08:59 | 09:57 | 10:55 | 11:57 | 13:02 | 13:57 | 14:54 | 15:57 | 16:54 | 17:57 | 19:03 | 19:57 | 20:58 | 21:57 | 22:58 | 23:57 | |
| To station | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | Przemyśl Główny | |