💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | 163_040-9 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_021-9 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | |
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
| Sędzice | 03:23 | 05:23 | 07:23 | 09:24 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | |
| SieradzPH | arr. | 03:31 | 05:31 | 07:31 | 09:32 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| dep. | 03:32 | 05:32 | 07:32 | 09:33 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | |
| Męka | 03:36 | 05:36 | 07:36 | 09:37 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | |
| Zduńska WolaPH | arr. | 03:43 | 05:43 | 07:43 | 09:44 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| dep. | 03:44 | 05:44 | 07:44 | 09:45 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | |
| Gajewniki | 03:46 | 05:46 | 07:46 | 09:47 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | |
| Borszewice | 03:48 | 05:48 | 07:48 | 09:49 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | |
| ŁaskPH | arr. | 03:52 | 05:52 | 07:52 | 09:53 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| dep. | 03:55 | 05:55 | 07:55 | 09:56 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | |
| Kolumna | 03:59 | 05:59 | 07:59 | 10:00 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | |
| Dobroń | 04:01 | 06:01 | 08:01 | 10:02 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | |
| PabianicePH | arr. | 04:06 | 06:06 | 08:06 | 10:07 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
| dep. | 04:08 | 06:08 | 08:08 | 10:09 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | |
| Łódź Lublinek | 04:13 | 06:13 | 08:13 | 10:14 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |
| Retkinia | 04:16 | 06:16 | 08:16 | 10:17 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |
| Łódź ChojnyPH | arr. | 04:23 | 06:23 | 08:23 | 10:24 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
| dep. | 04:24 | 06:24 | 08:24 | 10:25 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | |
| Łódź Dąbrowa PBS | 04:28 | 06:28 | 08:28 | 10:29 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 04:32 | 06:32 | 08:32 | 10:33 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
| dep. | 04:34 | 06:34 | 08:34 | 10:35 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | |
| Łódź Andrzejów | 04:38 | 06:38 | 08:38 | 10:39 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | |
| Gałkówek | 04:43 | 06:43 | 08:43 | 10:44 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | |
| Koluszki PZS R145 | 04:46 | 06:46 | 08:46 | 10:47 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | |
| Rokiciny | 04:52 | 06:52 | 08:52 | 10:53 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | |
| Baby | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:01 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 05:09 | 07:09 | 09:09 | 11:10 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| dep. | 05:10 | 07:10 | 09:10 | 11:11 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | |
| Piotrków Tryb Tow | 05:11 | 07:11 | 09:11 | 11:12 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | |
| Rozprza | 05:17 | 07:17 | 09:17 | 11:18 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | 163_040-9 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_021-9 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | |
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
| MyszkówPH | arr. | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:23 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| dep. | 06:25 | 08:27 | 10:27 | 12:28 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 | |
| ZawierciePH | arr. | 06:34 | 08:36 | 10:36 | 12:37 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| dep. | 06:35 | 08:37 | 10:37 | 12:38 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 | |
| Łazy Ła | 06:38 | 08:40 | 10:40 | 12:41 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | |
| Łazy | 06:40 | 08:42 | 10:42 | 12:43 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 | |
| Łazy Łc | 06:41 | 08:43 | 10:43 | 12:44 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:46 | 08:48 | 10:48 | 12:49 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | |
| Dąbrowa Górnicza ZąbkowicePH | arr. | 06:47 | 08:49 | 10:49 | 12:50 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
| dep. | 06:48 | 08:50 | 10:50 | 12:51 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 06:52 | 08:54 | 10:54 | 12:55 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 06:54 | 08:56 | 10:56 | 12:57 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 | |
| Dorota | 06:56 | 08:58 | 10:58 | 12:59 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 | |
| Sosnowiec Maczki | 06:58 | 09:00 | 11:00 | 13:01 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Consist | 163_040-9 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_021-9 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | |
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 07:47 | 09:49 | 11:48 | 13:49 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:49 |
| dep. | 07:52 | 09:54 | 11:53 | 13:54 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:54 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |