💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Consist | 163_029-2 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_029-2 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | ||
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | ||
| DLC2 | Sędzice | 03:23 | 05:23 | 07:23 | 09:24 | 11:23 | 13:21 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | |
| DLC2 | SieradzPH | arr. | 03:31 | 05:31 | 07:31 | 09:32 | 11:31 | 13:29 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| dep. | 03:32 | 05:32 | 07:32 | 09:33 | 11:32 | 13:30 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | ||
| DLC2 | Męka | 03:36 | 05:36 | 07:36 | 09:37 | 11:36 | 13:34 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | |
| DLC2 | Zduńska WolaPH | arr. | 03:43 | 05:43 | 07:43 | 09:44 | 11:43 | 13:41 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| dep. | 03:44 | 05:44 | 07:44 | 09:45 | 11:44 | 13:42 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | ||
| DLC2 | Gajewniki | 03:46 | 05:46 | 07:46 | 09:47 | 11:46 | 13:44 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | |
| DLC2 | Borszewice | 03:48 | 05:48 | 07:48 | 09:49 | 11:48 | 13:46 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | |
| DLC2 | ŁaskPH | arr. | 03:52 | 05:52 | 07:52 | 09:53 | 11:52 | 13:50 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| dep. | 03:55 | 05:55 | 07:55 | 09:56 | 11:55 | 13:53 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | ||
| DLC2 | Kolumna | 03:59 | 05:59 | 07:59 | 10:00 | 11:59 | 13:57 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | |
| DLC2 | Dobroń | 04:01 | 06:01 | 08:01 | 10:02 | 12:01 | 13:59 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | |
| DLC2 | PabianicePH | arr. | 04:06 | 06:06 | 08:06 | 10:07 | 12:06 | 14:04 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
| dep. | 04:08 | 06:08 | 08:08 | 10:09 | 12:08 | 14:06 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | ||
| DLC2 | Łódź Lublinek | 04:13 | 06:13 | 08:13 | 10:14 | 12:13 | 14:11 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |
| DLC2 | Retkinia | 04:16 | 06:16 | 08:16 | 10:17 | 12:16 | 14:14 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |
| DLC2 | Łódź ChojnyPH | arr. | 04:23 | 06:23 | 08:23 | 10:24 | 12:23 | 14:21 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
| dep. | 04:24 | 06:24 | 08:24 | 10:25 | 12:24 | 14:22 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | ||
| DLC1 | Łódź Dąbrowa PBS | 04:28 | 06:28 | 08:28 | 10:29 | 12:28 | 14:26 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | |
| DLC1 | Łódź WidzewPH | arr. | 04:31 | 06:31 | 08:32 | 10:33 | 12:32 | 14:30 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
| dep. | 04:33 | 06:33 | 08:34 | 10:35 | 12:34 | 14:32 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | ||
| DLC1 | Łódź Andrzejów | 04:38 | 06:38 | 08:38 | 10:39 | 12:38 | 14:36 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | |
| DLC1 | Gałkówek | 04:42 | 06:42 | 08:43 | 10:44 | 12:43 | 14:41 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | |
| DLC1 | Koluszki PZS R145 | 04:45 | 06:45 | 08:46 | 10:47 | 12:46 | 14:44 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | |
| DLC2 | Rokiciny | 04:51 | 06:51 | 08:52 | 10:53 | 12:52 | 14:50 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | |
| DLC2 | BabyPT | arr. | | | | | | | 11:02 | | | | | | | | | 21:01 |
| dep. | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:04 | 13:00 | 14:58 | 17:00 | 19:00 | 21:03 | ||
| DLC2 | Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 05:08 | 07:08 | 09:09 | 11:14 | 13:09 | 15:07 | 17:09 | 19:09 | 21:13 |
| dep. | 05:09 | 07:09 | 09:10 | 11:15 | 13:10 | 15:08 | 17:10 | 19:10 | 21:14 | ||
| DLC2 | Piotrków Trybunalski Towarowy | 05:10 | 07:10 | 09:11 | 11:16 | 13:11 | 15:09 | 17:11 | 19:11 | 21:15 | |
| DLC2 | Rozprza | 05:17 | 07:17 | 09:17 | 11:22 | 13:17 | 15:15 | 17:17 | 19:17 | 21:21 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Consist | 163_029-2 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_029-2 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | ||
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | ||
| MyszkówPH | arr. | 06:23 | 08:21 | 10:22 | 12:27 | 14:22 | 16:20 | 18:22 | 20:26 | 22:35 | |
| dep. | 06:26 | 08:26 | 10:27 | 12:28 | 14:23 | 16:21 | 18:27 | 20:27 | 22:36 | ||
| ZawierciePH | arr. | 06:35 | 08:35 | 10:36 | 12:37 | 14:32 | 16:30 | 18:36 | 20:36 | 22:45 | |
| dep. | 06:36 | 08:36 | 10:37 | 12:38 | 14:33 | 16:31 | 18:37 | 20:37 | 22:46 | ||
| Łazy Ła | 06:39 | 08:39 | 10:40 | 12:41 | 14:36 | 16:34 | 18:40 | 20:40 | 22:49 | ||
| Łazy | 06:41 | 08:41 | 10:42 | 12:43 | 14:38 | 16:36 | 18:42 | 20:42 | 22:51 | ||
| Łazy Łc | 06:43 | 08:43 | 10:44 | 12:45 | 14:40 | 16:38 | 18:44 | 20:44 | 22:53 | ||
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:50 | 08:50 | 10:51 | 12:52 | 14:47 | 16:45 | 18:51 | 20:51 | 23:00 | ||
| Dąbrowa Górnicza ZąbkowicePH | arr. | 06:51 | 08:51 | 10:52 | 12:53 | 14:48 | 16:46 | 18:52 | 20:52 | 23:01 | |
| dep. | 06:52 | 08:52 | 10:53 | 12:54 | 14:49 | 16:47 | 18:53 | 20:53 | 23:02 | ||
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 06:56 | 08:56 | 10:57 | 12:58 | 14:53 | 16:51 | 18:57 | 20:57 | 23:06 | ||
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 06:58 | 08:58 | 10:59 | 13:00 | 14:55 | 16:53 | 18:59 | 20:59 | 23:08 | ||
| Dorota | 07:00 | 09:00 | 11:01 | 13:02 | 14:57 | 16:55 | 19:01 | 21:01 | 23:10 | ||
| Sosnowiec Maczki | 07:02 | 09:02 | 11:03 | 13:04 | 14:59 | 16:57 | 19:03 | 21:03 | 23:12 | ||
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 7321 | 7323 | 7325 | 7327 | 7329 | 7331 | 7333 | 7335 | 7337 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Consist | 163_029-2 | EP07-174 | EU07-085 | EU07-005 | 163_029-2 | EU07-092 | EU07-085 | EP07-135 | EU07-092 | ||
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | ||
| Kraków GłównyPH | arr. | 07:50 | 09:50 | 11:51 | 13:52 | 15:47 | 17:45 | 19:51 | 21:51 | 00:00 | |
| dep. | 07:55 | 09:55 | 11:56 | 13:57 | 15:52 | 17:50 | 19:56 | 21:56 | 00:05 | ||
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | ||