💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14175 | 14177 | 14179 | 14171 | 14173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Consist | EP08-001 | EU43-004 | EP08-008 | EP08-013 | E186-241 | ||
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | ||
| Warszawa WschodniaPH | arr. | 23:55 | 00:58 | 01:54 | 22:10 | 23:10 | |
| dep. | 00:00 | 01:03 | 01:59 | 22:15 | 23:15 | ||
| Warszawa CentralnaPH | arr. | 00:06 | 01:09 | 02:05 | 22:21 | 23:21 | |
| dep. | 00:11 | 01:14 | 02:10 | 22:26 | 23:26 | ||
| Warszawa ZachodniaPH | arr. | 00:16 | 01:19 | 02:15 | 22:31 | 23:31 | |
| dep. | 00:19 | 01:22 | 02:18 | 22:34 | 23:34 | ||
| Warszawa Włochy | 00:22 | 01:25 | 02:21 | 22:37 | 23:37 | ||
| Józefinów | 00:24 | 01:27 | 02:23 | 22:39 | 23:39 | ||
| Pruszków | 00:26 | 01:29 | 02:25 | 22:41 | 23:41 | ||
| Grodzisk Mazowiecki | 00:33 | 01:36 | 02:32 | 22:48 | 23:48 | ||
| DLC1 | ŻyrardówPH | arr. | 00:40 | 01:43 | 02:39 | 22:55 | 23:55 |
| dep. | 00:41 | 01:44 | 02:40 | 22:56 | 23:56 | ||
| DLC1 | Radziwiłłów Mazowiecki | 00:48 | 01:51 | 02:47 | 23:03 | 00:03 | |
| DLC1 | SkierniewicePH | arr. | 00:55 | 01:58 | 02:54 | 23:10 | 00:10 |
| dep. | 00:56 | 01:59 | 02:55 | 23:11 | 00:11 | ||
| DLC1 | Płyćwia | 01:04 | 02:07 | 03:03 | 23:19 | 00:19 | |
| DLC1 | Rogów | 01:11 | 02:14 | 03:10 | 23:26 | 00:26 | |
| DLC1 | KoluszkiPH | arr. | 01:17 | 02:20 | 03:16 | 23:32 | 00:32 |
| dep. | 01:18 | 02:21 | 03:17 | 23:35 | 00:35 | ||
| DLC2 | Rokiciny | 01:23 | 02:26 | 03:22 | 23:40 | 00:40 | |
| DLC2 | Baby | 01:32 | 02:35 | 03:31 | 23:49 | 00:49 | |
| DLC2 | Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 01:41 | 02:44 | 03:40 | 23:58 | 00:58 |
| dep. | 01:42 | 02:45 | 03:41 | 23:59 | 00:59 | ||
| DLC2 | Piotrków Trybunalski Towarowy | 01:43 | 02:46 | 03:42 | 00:00 | 01:00 | |
| DLC2 | Rozprza | 01:49 | 02:52 | 03:48 | 00:06 | 01:06 | |
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14175 | 14177 | 14179 | 14171 | 14173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Consist | EP08-001 | EU43-004 | EP08-008 | EP08-013 | E186-241 | ||
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | ||
| MyszkówPH | arr. | 02:50 | 03:53 | 04:49 | 01:07 | 02:07 | |
| dep. | 02:51 | 03:54 | 04:50 | 01:08 | 02:08 | ||
| ZawierciePH | arr. | 03:00 | 04:03 | 04:59 | 01:17 | 02:17 | |
| dep. | 03:01 | 04:04 | 05:00 | 01:18 | 02:18 | ||
| Łazy Ła | 03:03 | 04:06 | 05:02 | 01:20 | 02:20 | ||
| Łazy | 03:05 | 04:08 | 05:04 | 01:22 | 02:22 | ||
| Łazy Łc | 03:07 | 04:10 | 05:06 | 01:24 | 02:24 | ||
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:11 | 04:14 | 05:10 | 01:28 | 02:28 | ||
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:12 | 04:15 | 05:11 | 01:29 | 02:29 | ||
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 03:17 | 04:20 | 05:16 | 01:34 | 02:34 | |
| dep. | 03:18 | 04:21 | 05:18 | 01:35 | 02:35 | ||
| Będzin | 03:22 | 04:25 | 05:22 | 01:39 | 02:39 | ||
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 03:26 | 04:29 | 05:26 | 01:43 | 02:43 | |
| dep. | 03:27 | 04:30 | 05:28 | 01:44 | 02:44 | ||
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:28 | 04:31 | 05:29 | 01:45 | 02:45 | ||
| Katowice Zawodzie | 03:31 | 04:34 | 05:32 | 01:48 | 02:48 | ||
| KatowicePH | arr. | 03:36 | 04:39 | 05:37 | 01:53 | 02:53 | |
| dep. | 03:39 | 04:45 | 05:40 | 01:56 | 02:59 | ||
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | ||