💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14105 | 14107 | 14109 | 14101 | 14103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | EP08-001 | E186-134 | EP08-008 | EP08-013 | E186-929 | |
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | |
| Warszawa WschodniaPH | arr. | 23:55 | 00:58 | 01:54 | 22:10 | 23:10 |
| dep. | 00:00 | 01:03 | 01:59 | 22:15 | 23:15 | |
| Warszawa CentralnaPH | arr. | 00:06 | 01:09 | 02:05 | 22:21 | 23:21 |
| dep. | 00:11 | 01:14 | 02:10 | 22:26 | 23:26 | |
| Warszawa ZachodniaPH | arr. | 00:16 | 01:19 | 02:15 | 22:31 | 23:31 |
| dep. | 00:19 | 01:22 | 02:18 | 22:34 | 23:34 | |
| Warszawa Włochy | 00:22 | 01:25 | 02:21 | 22:37 | 23:37 | |
| Józefinów | 00:24 | 01:27 | 02:23 | 22:39 | 23:39 | |
| Pruszków | 00:26 | 01:29 | 02:25 | 22:41 | 23:41 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 00:33 | 01:36 | 02:32 | 22:48 | 23:48 | |
| ŻyrardówPH | arr. | 00:40 | 01:43 | 02:39 | 22:55 | 23:55 |
| dep. | 00:41 | 01:44 | 02:40 | 22:56 | 23:56 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 00:48 | 01:51 | 02:47 | 23:03 | 00:03 | |
| SkierniewicePH | arr. | 00:56 | 01:59 | 02:55 | 23:11 | 00:11 |
| dep. | 00:57 | 02:00 | 02:56 | 23:12 | 00:12 | |
| Płyćwia | 01:05 | 02:08 | 03:04 | 23:20 | 00:20 | |
| Rogów | 01:12 | 02:15 | 03:11 | 23:27 | 00:27 | |
| KoluszkiPH | arr. | 01:18 | 02:21 | 03:17 | 23:33 | 00:33 |
| dep. | 01:19 | 02:22 | 03:18 | 23:36 | 00:36 | |
| Rokiciny | 01:24 | 02:27 | 03:23 | 23:41 | 00:41 | |
| Baby | 01:33 | 02:36 | 03:32 | 23:50 | 00:50 | |
| Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 01:42 | 02:45 | 03:41 | 23:59 | 00:59 |
| dep. | 01:43 | 02:46 | 03:42 | 00:00 | 01:00 | |
| Piotrków Tryb Tow | 01:44 | 02:47 | 03:43 | 00:01 | 01:01 | |
| Rozprza | 01:50 | 02:53 | 03:49 | 00:07 | 01:07 | |
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14105 | 14107 | 14109 | 14101 | 14103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | EP08-001 | E186-134 | EP08-008 | EP08-013 | E186-929 | |
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | |
| MyszkówPH | arr. | 02:51 | 03:54 | 04:50 | 01:08 | 02:08 |
| dep. | 02:52 | 03:55 | 04:51 | 01:09 | 02:09 | |
| ZawierciePH | arr. | 03:01 | 04:04 | 05:00 | 01:18 | 02:18 |
| dep. | 03:02 | 04:05 | 05:01 | 01:19 | 02:19 | |
| Łazy Ła | 03:04 | 04:07 | 05:03 | 01:21 | 02:21 | |
| Łazy | 03:06 | 04:09 | 05:05 | 01:23 | 02:23 | |
| Łazy Łc | 03:08 | 04:11 | 05:07 | 01:25 | 02:25 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:12 | 04:15 | 05:11 | 01:29 | 02:29 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:13 | 04:16 | 05:12 | 01:30 | 02:30 | |
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 03:18 | 04:21 | 05:17 | 01:35 | 02:35 |
| dep. | 03:19 | 04:22 | 05:19 | 01:36 | 02:36 | |
| Będzin | 03:23 | 04:26 | 05:23 | 01:40 | 02:40 | |
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 03:27 | 04:30 | 05:27 | 01:44 | 02:44 |
| dep. | 03:28 | 04:31 | 05:29 | 01:45 | 02:45 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:29 | 04:32 | 05:30 | 01:46 | 02:46 | |
| Katowice Zawodzie | 03:32 | 04:35 | 05:33 | 01:49 | 02:49 | |
| KatowicePH | arr. | 03:37 | 04:40 | 05:38 | 01:54 | 02:54 |
| dep. | 03:40 | 04:46 | 05:41 | 01:57 | 03:00 | |
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | |