💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14175 | 14177 | 14179 | 14171 | 14173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Consist | EP08-001 | EU43-004 | EP08-008 | EP08-013 | E186-241 | ||
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | ||
| Warszawa WschodniaPH | arr. | 23:55 | 00:58 | 01:54 | 22:10 | 23:10 | |
| dep. | 00:00 | 01:03 | 01:59 | 22:15 | 23:15 | ||
| Warszawa CentralnaPH | arr. | 00:06 | 01:09 | 02:05 | 22:21 | 23:21 | |
| dep. | 00:11 | 01:14 | 02:10 | 22:26 | 23:26 | ||
| Warszawa ZachodniaPH | arr. | 00:16 | 01:19 | 02:15 | 22:31 | 23:31 | |
| dep. | 00:19 | 01:22 | 02:18 | 22:34 | 23:34 | ||
| Warszawa Włochy | 00:22 | 01:25 | 02:21 | 22:37 | 23:37 | ||
| Józefinów | 00:24 | 01:27 | 02:23 | 22:39 | 23:39 | ||
| Pruszków | 00:26 | 01:29 | 02:25 | 22:41 | 23:41 | ||
| Grodzisk Mazowiecki | 00:33 | 01:36 | 02:32 | 22:48 | 23:48 | ||
| DLC1 | ŻyrardówPH | arr. | 00:40 | 01:43 | 02:39 | 22:55 | 23:55 |
| dep. | 00:41 | 01:44 | 02:40 | 22:56 | 23:56 | ||
| DLC1 | Radziwiłłów Mazowiecki | 00:48 | 01:51 | 02:47 | 23:03 | 00:03 | |
| DLC1 | SkierniewicePH | arr. | 00:54 | 01:57 | 02:53 | 23:09 | 00:09 |
| dep. | 00:55 | 01:58 | 02:54 | 23:10 | 00:10 | ||
| DLC1 | Płyćwia | 01:03 | 02:06 | 03:02 | 23:18 | 00:18 | |
| DLC1 | Rogów | 01:11 | 02:14 | 03:10 | 23:26 | 00:26 | |
| DLC1 | KoluszkiPH | arr. | 01:16 | 02:19 | 03:15 | 23:31 | 00:31 |
| dep. | 01:17 | 02:20 | 03:16 | 23:34 | 00:34 | ||
| DLC2 | Rokiciny | 01:23 | 02:26 | 03:22 | 23:40 | 00:40 | |
| DLC2 | Baby | 01:31 | 02:34 | 03:30 | 23:48 | 00:48 | |
| DLC2 | Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 01:40 | 02:43 | 03:39 | 23:57 | 00:57 |
| dep. | 01:41 | 02:44 | 03:40 | 23:58 | 00:58 | ||
| DLC2 | Piotrków Trybunalski Towarowy | 01:42 | 02:45 | 03:41 | 23:59 | 00:59 | |
| DLC2 | Rozprza | 01:49 | 02:52 | 03:48 | 00:06 | 01:06 | |
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 14175 | 14177 | 14179 | 14171 | 14173 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Consist | EP08-001 | EU43-004 | EP08-008 | EP08-013 | E186-241 | ||
| From station | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | Warszawa Grochów | ||
| MyszkówPH | arr. | 02:49 | 03:52 | 04:48 | 01:06 | 02:06 | |
| dep. | 02:50 | 03:53 | 04:49 | 01:07 | 02:07 | ||
| ZawierciePH | arr. | 02:59 | 04:02 | 04:58 | 01:16 | 02:16 | |
| dep. | 03:00 | 04:03 | 04:59 | 01:17 | 02:17 | ||
| Łazy Ła | 03:02 | 04:05 | 05:01 | 01:19 | 02:19 | ||
| Łazy | 03:04 | 04:07 | 05:03 | 01:21 | 02:21 | ||
| Łazy Łc | 03:06 | 04:09 | 05:05 | 01:23 | 02:23 | ||
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:10 | 04:13 | 05:09 | 01:27 | 02:27 | ||
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:11 | 04:14 | 05:10 | 01:28 | 02:28 | ||
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 03:16 | 04:19 | 05:15 | 01:33 | 02:33 | |
| dep. | 03:17 | 04:20 | 05:17 | 01:34 | 02:34 | ||
| Będzin | 03:21 | 04:24 | 05:21 | 01:38 | 02:38 | ||
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 03:24 | 04:27 | 05:25 | 01:41 | 02:41 | |
| dep. | 03:25 | 04:29 | 05:27 | 01:42 | 02:42 | ||
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:27 | 04:31 | 05:28 | 01:44 | 02:44 | ||
| Katowice ZawodziePT | arr. | | | 04:35 | | | | | | | |
| dep. | 03:30 | 04:35 | 05:31 | 01:47 | 02:47 | ||
| KatowicePH | arr. | 03:34 | 04:40 | 05:36 | 01:51 | 02:51 | |
| dep. | 03:37 | 04:46 | 05:39 | 01:54 | 02:57 | ||
| To station | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | Gliwice | ||