💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 38104 | 38106 | 38100 | 38102 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | EP08-013 | E186-929 | E186-134 | EP08-001 | |
| From station | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 00:35 | 02:00 | 21:40 | 23:05 |
| dep. | 00:36 | 02:01 | 21:41 | 23:06 | |
| To station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 38104 | 38106 | 38100 | 38102 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | EP08-013 | E186-929 | E186-134 | EP08-001 | |
| From station | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | |
| Sosnowiec Maczki | 01:05 | 02:30 | 22:10 | 23:35 | |
| Dorota | 01:08 | 02:33 | 22:13 | 23:38 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 01:10 | 02:35 | 22:15 | 23:40 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 01:12 | 02:37 | 22:17 | 23:42 | |
| Dąbrowa Górnicza ZąbkowicePH | arr. | 01:15 | 02:40 | 22:20 | 23:45 |
| dep. | 01:16 | 02:41 | 22:21 | 23:46 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 01:18 | 02:43 | 22:23 | 23:48 | |
| Łazy Łc | 01:24 | 02:49 | 22:29 | 23:54 | |
| Łazy | 01:26 | 02:51 | 22:31 | 23:56 | |
| Łazy Ła | 01:28 | 02:53 | 22:33 | 23:58 | |
| ZawierciePH | arr. | 01:30 | 02:55 | 22:35 | 00:00 |
| dep. | 01:31 | 02:56 | 22:36 | 00:04 | |
| Góra Włodowska | 01:41 | 03:06 | 22:46 | 00:14 | |
| Psary | 01:58 | 03:23 | 23:03 | 00:31 | |
| Knapówka | 02:03 | 03:28 | 23:08 | 00:36 | |
| Włoszczowa PółnocPH | arr. | 02:08 | 03:33 | 23:13 | 00:41 |
| dep. | 02:09 | 03:34 | 23:14 | 00:42 | |
| Olszamowice | 02:24 | 03:49 | 23:29 | 00:57 | |
| Pilichowice | 02:33 | 03:58 | 23:38 | 01:06 | |
| Opoczno PołudniePH | arr. | 02:41 | 04:06 | 23:46 | 01:14 |
| dep. | 02:42 | 04:07 | 23:47 | 01:15 | |
| Idzikowice | 02:54 | 04:19 | 23:55 | 01:27 | |
| Radzice PZS R31 | 02:58 | 04:23 | 00:00 | 01:31 | |
| To station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 38104 | 38106 | 38100 | 38102 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | EP08-013 | E186-929 | E186-134 | EP08-001 | |
| From station | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | Kraków Główny | |
| Mikołajów | 04:04 | 05:20 | 01:14 | 02:42 | |
| Żakowice Południowe | 04:09 | 05:25 | 01:19 | 02:47 | |
| Gałkówek | 04:12 | 05:28 | 01:22 | 02:50 | |
| Łódź Andrzejów | 04:18 | 05:34 | 01:28 | 02:56 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 04:23 | 05:39 | 01:33 | 03:01 |
| dep. | 04:25 | 05:41 | 01:35 | 03:03 | |
| Łódź ChojnyPH | arr. | 04:32 | 05:48 | 01:42 | 03:10 |
| dep. | 04:33 | 05:49 | 01:43 | 03:11 | |
| Łódź KaliskaPH | arr. | 04:40 | 05:56 | 01:50 | 03:18 |
| dep. | 04:43 | 05:59 | 01:53 | 03:21 | |
| Łódź Żabieniec | 04:46 | 06:02 | 01:56 | 03:24 | |
| Łódź Żabieniec GT | 04:47 | 06:03 | 01:57 | 03:25 | |
| ZgierzPH | arr. | 04:51 | 06:07 | 02:01 | 03:29 |
| dep. | 04:52 | 06:08 | 02:05 | 03:30 | |
| Zgierz Północ | 04:56 | 06:12 | 02:09 | 03:34 | |
| Zgierz Kontrewers | 04:59 | 06:15 | 02:12 | 03:37 | |
| To station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |