💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 54203 | 54205 | 54207 | 54201 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | ET22-836 | EP07-174 | EU07-005 | EU07-092 | |
| From station | Gdynia Główna | Gdynia Główna | Gdynia Główna | Gdynia Główna | |
| Zgierz Kontrewers | 00:41 | 01:55 | 03:07 | 23:13 | |
| Zgierz PółnocPT | arr. | | | | | | | 23:17 |
| dep. | 00:44 | 01:58 | 03:10 | 23:23 | |
| ZgierzPH | arr. | 00:48 | 02:02 | 03:14 | 23:28 |
| dep. | 00:49 | 02:03 | 03:15 | 23:29 | |
| Łódź Żabieniec GT | 00:53 | 02:07 | 03:19 | 23:33 | |
| Łódź ŻabieniecPH | arr. | 00:55 | 02:09 | 03:21 | 23:35 |
| dep. | 00:56 | 02:10 | 03:22 | 23:36 | |
| Łódź KaliskaPH | arr. | 01:01 | 02:15 | 03:27 | 23:41 |
| dep. | 01:06 | 02:18 | 03:30 | 23:44 | |
| Łódź ChojnyPH | arr. | 01:12 | 02:24 | 03:36 | 23:50 |
| dep. | 01:13 | 02:25 | 03:37 | 23:51 | |
| Łódź Dąbrowa PBS | 01:17 | 02:29 | 03:41 | 23:55 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 01:21 | 02:33 | 03:45 | 23:59 |
| dep. | 01:23 | 02:35 | 03:47 | 00:01 | |
| Łódź Andrzejów | 01:28 | 02:40 | 03:52 | 00:06 | |
| Gałkówek | 01:32 | 02:44 | 03:56 | 00:10 | |
| Koluszki PZS R145 | 01:35 | 02:47 | 03:59 | 00:13 | |
| Rokiciny | 01:41 | 02:53 | 04:05 | 00:19 | |
| Baby | 01:50 | 03:02 | 04:14 | 00:28 | |
| Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 01:59 | 03:11 | 04:23 | 00:37 |
| dep. | 02:00 | 03:12 | 04:24 | 00:38 | |
| Piotrków Tryb Tow | 02:01 | 03:13 | 04:25 | 00:39 | |
| Rozprza | 02:08 | 03:20 | 04:32 | 00:46 | |
| To station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 54203 | 54205 | 54207 | 54201 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | ET22-836 | EP07-174 | EU07-005 | EU07-092 | |
| From station | Gdynia Główna | Gdynia Główna | Gdynia Główna | Gdynia Główna | |
| MyszkówPH | arr. | 03:10 | 04:27 | 05:34 | 01:48 |
| dep. | 03:11 | 04:28 | 05:35 | 01:49 | |
| ZawierciePH | arr. | 03:21 | 04:38 | 05:45 | 01:59 |
| dep. | 03:22 | 04:39 | 05:46 | 02:00 | |
| Łazy Ła | 03:25 | 04:42 | 05:49 | 02:03 | |
| Łazy | 03:26 | 04:43 | 05:50 | 02:04 | |
| Łazy Łc | 03:28 | 04:45 | 05:52 | 02:06 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:33 | 04:50 | 05:57 | 02:11 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:33 | 04:50 | 05:57 | 02:11 | |
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 03:38 | 04:55 | 06:02 | 02:16 |
| dep. | 03:39 | 04:56 | 06:03 | 02:17 | |
| Będzin | 03:43 | 05:00 | 06:07 | 02:21 | |
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 03:47 | 05:04 | 06:11 | 02:25 |
| dep. | 03:48 | 05:05 | 06:12 | 02:26 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:49 | 05:06 | 06:13 | 02:27 | |
| Katowice Zawodzie | 03:53 | 05:10 | 06:17 | 02:31 | |
| KatowicePH | arr. | 03:56 | 05:13 | 06:20 | 02:34 |
| dep. | 03:59 | 05:17 | 06:24 | 02:37 | |
| To station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |