💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 83103 | 83105 | 83107 | 83101 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | E186-929 | EP08-008 | E186-134 | EP08-013 | |
| From station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |
| Zgierz Kontrewers | 01:18 | 02:30 | 03:49 | 23:51 | |
| Zgierz Północ | 01:21 | 02:33 | 03:52 | 23:54 | |
| ZgierzPH | arr. | 01:25 | 02:37 | 03:56 | 23:58 |
| dep. | 01:26 | 02:38 | 03:57 | 23:59 | |
| Łódź Żabieniec GT | 01:30 | 02:42 | 04:01 | 00:03 | |
| Łódź Żabieniec | 01:31 | 02:43 | 04:02 | 00:04 | |
| Łódź KaliskaPH | arr. | 01:35 | 02:47 | 04:06 | 00:08 |
| dep. | 01:40 | 02:53 | 04:09 | 00:11 | |
| Łódź ChojnyPH | arr. | 01:46 | 02:59 | 04:15 | 00:17 |
| dep. | 01:47 | 03:00 | 04:16 | 00:18 | |
| Łódź Dąbrowa PBS | 01:51 | 03:04 | 04:20 | 00:22 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 01:56 | 03:08 | 04:24 | 00:26 |
| dep. | 01:58 | 03:11 | 04:27 | 00:28 | |
| Łódź Andrzejów | 02:02 | 03:16 | 04:32 | 00:33 | |
| Gałkówek | 02:06 | 03:20 | 04:36 | 00:37 | |
| Żakowice Południowe | 02:09 | 03:23 | 04:39 | 00:40 | |
| Mikołajów | 02:13 | 03:27 | 04:43 | 00:44 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 83103 | 83105 | 83107 | 83101 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Consist | E186-929 | EP08-008 | E186-134 | EP08-013 | |
| From station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |
| Radzice PZS R31 | 02:47 | 04:01 | 05:17 | 01:18 | |
| Idzikowice | 02:50 | 04:04 | 05:20 | 01:21 | |
| Opoczno PołudniePH | arr. | 02:57 | 04:12 | 05:27 | 01:28 |
| dep. | 02:58 | 04:13 | 05:28 | 01:29 | |
| Pilichowice | 03:08 | 04:22 | 05:38 | 01:39 | |
| Olszamowice | 03:17 | 04:31 | 05:47 | 01:48 | |
| Włoszczowa PółnocPH | arr. | 03:31 | 04:46 | 06:01 | 02:02 |
| dep. | 03:32 | 04:47 | 06:02 | 02:03 | |
| Knapówka | 03:38 | 04:53 | 06:08 | 02:09 | |
| Psary | 03:43 | 04:58 | 06:13 | 02:14 | |
| Góra Włodowska | 04:01 | 05:16 | 06:31 | 02:32 | |
| ZawierciePH | arr. | 04:11 | 05:25 | 06:41 | 02:42 |
| dep. | 04:12 | 05:26 | 06:42 | 02:43 | |
| Łazy Ła | 04:15 | 05:29 | 06:45 | 02:46 | |
| Łazy | 04:17 | 05:31 | 06:47 | 02:48 | |
| Łazy Łc | 04:18 | 05:33 | 06:48 | 02:49 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 04:23 | 05:37 | 06:53 | 02:54 | |
| Dąbrowa Górnicza ZąbkowicePH | arr. | 04:24 | 05:39 | 06:55 | 02:55 |
| dep. | 04:25 | 05:40 | 06:57 | 02:56 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 04:29 | 05:44 | 07:01 | 03:00 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 04:32 | 05:47 | 07:04 | 03:03 | |
| Dorota | 04:33 | 05:48 | 07:05 | 03:04 | |
| Sosnowiec Maczki | 04:35 | 05:50 | 07:07 | 03:06 | |
| Jaworzno SzczakowaPH | arr. | 04:39 | 05:54 | 07:11 | 03:10 |
| dep. | 04:40 | 05:55 | 07:12 | 03:11 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 83103 | 83105 | 83107 | 83101 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Consist | E186-929 | EP08-008 | E186-134 | EP08-013 | |
| From station | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | Szczecin Główny | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 05:30 | 06:45 | 08:02 | 04:01 |
| dep. | 05:35 | 06:50 | 08:07 | 04:06 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |