💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 12251 | 12253 | 12255 | 12257 | 12259 | 12261 | 12263 | 12233 | 12265 | 12267 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 110 | 110 | |
| Consist | EN57-1181 | EN57-650 | EN57-206+EN57-612 | EN57-919 | EN57-1331 | EN71-002 | EN57-919 | EN96-001+EN96-001 | EN57-612+EN57-1331 | EN57-919 | |
| From station | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łódź Fabryczna | Łowicz Główny | Łowicz Główny | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 05:21 | 07:21 | 09:20 | 11:18 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 18:11 | 19:18 | 21:20 |
| dep. | 05:33 | 07:33 | 09:32 | 11:43 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 18:12 | 19:43 | 21:32 | |
| Łódź AndrzejówPH | arr. | 05:38 | 07:38 | 09:37 | 11:48 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:15 | 19:48 | 21:37 |
| dep. | 05:38 | 07:38 | 09:37 | 11:48 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 18:16 | 19:48 | 21:37 | |
| BedońPH | arr. | 05:40 | 07:40 | 09:39 | 11:50 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:18 | 19:50 | 21:39 |
| dep. | 05:41 | 07:41 | 09:40 | 11:51 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:18 | 19:51 | 21:40 | |
| JustynówPH | arr. | 05:44 | 07:44 | 09:43 | 11:54 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:21 | 19:54 | 21:43 |
| dep. | 05:44 | 07:44 | 09:43 | 11:54 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:21 | 19:54 | 21:43 | |
| GałkówekPH | arr. | 05:47 | 07:47 | 09:46 | 11:57 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:24 | 19:57 | 21:46 |
| dep. | 05:52 | 07:52 | 09:51 | 11:58 | 13:51 | 15:51 | 17:53 | 18:26 | 19:58 | 21:51 | |
| Żakowice PołudniowePH | arr. | 05:56 | 07:56 | 09:55 | 12:02 | 13:55 | 15:55 | 17:57 | 18:29 | 20:02 | 21:55 |
| dep. | 05:57 | 07:57 | 09:56 | 12:03 | 13:56 | 15:56 | 17:58 | 18:30 | 20:03 | 21:56 | |
| Żakowice Południowe R7 | 05:59 | 07:59 | 09:58 | 12:05 | 13:58 | 15:58 | 18:00 | ≀ | 20:05 | 21:58 | |
| SłotwinyPH | arr. | 06:02 | 08:02 | 10:01 | 12:08 | 14:01 | 16:01 | 18:03 | ≀ | 20:08 | 22:01 |
| dep. | 06:03 | 08:03 | 10:02 | 12:09 | 14:02 | 16:02 | 18:04 | ≀ | 20:09 | 22:02 | |
| Mikołajów | 06:05 | 08:05 | 10:04 | 12:11 | 14:04 | 16:04 | 18:06 | 18:34 | 20:11 | 22:04 | |
| To station | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Żelisławice | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 12251 | 12253 | 12255 | 12257 | 12259 | 12261 | 12263 | 12233 | 12265 | 12267 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 110 | 110 | |
| Consist | EN57-1181 | EN57-650 | EN57-206+EN57-612 | EN57-919 | EN57-1331 | EN71-002 | EN57-919 | EN96-001+EN96-001 | EN57-612+EN57-1331 | EN57-919 | |
| From station | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łowicz Główny | Łódź Fabryczna | Łowicz Główny | Łowicz Główny | |
| Radzice PZS R31 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:16 | ≀ | ≀ | |
| Idzikowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:20 | ≀ | ≀ | |
| Opoczno PołudniePH | arr. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:27 | ≀ | ≀ |
| dep. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:31 | ≀ | ≀ | |
| Pilichowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:38 | ≀ | ≀ | |
| Olszamowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:46 | ≀ | ≀ | |
| Włoszczowa PółnocPH | arr. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:00 | ≀ | ≀ |
| dep. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:01 | ≀ | ≀ | |
| Żelisławice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:07 | ≀ | ≀ | |
| To station | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Żelisławice | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | |