💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 12251 | 12253 | 12255 | 12257 | 12259 | 12261 | 12263 | 12233 | 12265 | 12267 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 110 | 110 | ||
| Consist | EN57-1181 | EN57-650 | EN57-206+EN57-612 | EN57-919 | EN57-1331 | EN71-002 | EN57-919 | EN96-001+EN96-001 | EN57-612+EN57-1331 | EN57-919 | ||
| From station | Jackowice | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | ||
| DLC3 | Łowicz GłównyPH | arr. | 03:50 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 03:53 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Łowicz PrzedmieściePH | arr. | 03:58 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 03:58 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Stare GrudzePH | arr. | 04:03 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:04 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | DomaniewicePH | arr. | 04:09 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:10 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Domaniewice CentrumPH | arr. | 04:12 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:12 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Kamień ŁowickiPH | arr. | 04:16 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:16 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Głowno PółnocnePH | arr. | 04:19 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:19 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | GłownoPH | arr. | 04:22 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:23 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | BratoszewicePH | arr. | 04:26 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:27 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | StrykówPH | arr. | 04:32 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:32 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | SwędówPH | arr. | 04:36 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:36 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | GlinnikPH | arr. | 04:40 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:41 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Glinnik WieśPH | arr. | 04:42 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:43 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | SmardzewPH | arr. | 04:45 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:45 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC3 | Zgierz RudunkiPH | arr. | 04:48 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:48 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | ZgierzPH | arr. | 04:51 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:52 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | Łódź Radogoszcz WschódPH | arr. | 04:55 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:55 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | Łódź ArturówekPH | arr. | 04:57 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 04:58 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | Łódź WarszawskaPH | arr. | 05:00 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 05:00 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | Łódź MarysinPH | arr. | 05:03 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 05:13 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC2 | Łódź StokiPH | arr. | 05:16 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ |
| dep. | 05:17 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ||
| DLC1 | Łódź WidzewPH | arr. | 05:21 | 07:18 | 09:18 | 11:33 | 13:18 | 15:18 | 17:31 | 18:11 | 19:39 | 21:29 |
| dep. | 05:33 | 07:33 | 09:32 | 11:42 | 13:33 | 15:33 | 17:35 | 18:12 | 19:43 | 21:34 | ||
| DLC1 | Łódź AndrzejówPH | arr. | 05:37 | 07:38 | 09:37 | 11:47 | 13:38 | 15:38 | 17:39 | 18:15 | 19:47 | 21:38 |
| dep. | 05:37 | 07:38 | 09:37 | 11:47 | 13:38 | 15:38 | 17:39 | 18:16 | 19:47 | 21:38 | ||
| DLC1 | BedońPH | arr. | 05:40 | 07:40 | 09:39 | 11:49 | 13:40 | 15:40 | 17:42 | 18:18 | 19:50 | 21:41 |
| dep. | 05:40 | 07:41 | 09:40 | 11:50 | 13:41 | 15:41 | 17:42 | 18:18 | 19:50 | 21:41 | ||
| DLC1 | JustynówPH | arr. | 05:43 | 07:44 | 09:43 | 11:53 | 13:44 | 15:44 | 17:45 | 18:21 | 19:53 | 21:44 |
| dep. | 05:43 | 07:44 | 09:43 | 11:53 | 13:44 | 15:44 | 17:45 | 18:21 | 19:53 | 21:44 | ||
| DLC1 | GałkówekPH | arr. | 05:47 | 07:47 | 09:46 | 11:56 | 13:47 | 15:47 | 17:49 | 18:24 | 19:57 | 21:48 |
| dep. | 05:52 | 07:52 | 09:51 | 11:57 | 13:51 | 15:51 | 17:53 | 18:26 | 19:58 | 21:51 | ||
| DLC1 | Żakowice PołudniowePH | arr. | 05:56 | 07:56 | 09:55 | 12:01 | 13:55 | 15:55 | 17:57 | 18:29 | 20:02 | 21:55 |
| dep. | 05:56 | 07:56 | 09:55 | 12:02 | 13:56 | 15:56 | 17:58 | 18:30 | 20:02 | 21:55 | ||
| DLC1 | SłotwinyPH | arr. | 06:01 | 08:01 | 10:00 | 12:07 | 14:01 | 16:01 | 18:03 | ≀ | 20:07 | 22:00 |
| dep. | 06:02 | 08:02 | 10:01 | 12:08 | 14:02 | 16:02 | 18:04 | ≀ | 20:08 | 22:01 | ||
| DLC1 | Mikołajów | 06:04 | 08:04 | 10:03 | 12:10 | 14:04 | 16:04 | 18:06 | 18:34 | 20:10 | 22:03 | |
| To station | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Żelisławice | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 12251 | 12253 | 12255 | 12257 | 12259 | 12261 | 12263 | 12233 | 12265 | 12267 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 110 | 110 | ||
| Consist | EN57-1181 | EN57-650 | EN57-206+EN57-612 | EN57-919 | EN57-1331 | EN71-002 | EN57-919 | EN96-001+EN96-001 | EN57-612+EN57-1331 | EN57-919 | ||
| From station | Jackowice | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | Łódź Fabryczna | ||
| Radzice PZS R31 | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:16 | ≀ | ≀ | ||
| Idzikowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:20 | ≀ | ≀ | ||
| Opoczno PołudniePH | arr. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:27 | ≀ | ≀ | |
| dep. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:31 | ≀ | ≀ | ||
| Pilichowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:38 | ≀ | ≀ | ||
| Olszamowice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 19:46 | ≀ | ≀ | ||
| Włoszczowa PółnocPH | arr. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:00 | ≀ | ≀ | |
| dep. | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:01 | ≀ | ≀ | ||
| Żelisławice | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | ≀ | 20:07 | ≀ | ≀ | ||
| To station | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | Żelisławice | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna | ||