💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 43300 | 43302 | 43304 | 43306 | 43308 | 43310 | 43312 | 43314 | 43316 | 43318 | 43320 | 43322 | 43324 | 43326 | 43328 | 43330 | 43332 | 43334 | 43336 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Consist | EN57-1331 | EN76-006 | EN57-206 | EN76-006 | EN57-650 | EN76-006 | EN71-004 | EN76-006 | EN57-1181 | EN76-006 | EN57-1331 | EN76-006 | EN57-206 | EN76-006 | EN71-002 | EN76-006 | EN57-612 | EN76-006 | EN57-650 | |
| From station | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | |
| KatowicePH | arr. | 04:58 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:48 | 11:49 | 12:58 | 13:49 | 14:57 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:49 | 20:48 | 21:49 | 22:47 |
| dep. | 05:03 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:53 | 11:54 | 13:03 | 13:54 | 15:02 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | 19:54 | 20:53 | 21:54 | 22:52 | |
| Katowice ZawodziePH | arr. | 05:06 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:56 | 11:57 | 13:06 | 13:57 | 15:05 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 19:57 | 20:56 | 21:57 | 22:55 |
| dep. | 05:07 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:57 | 11:58 | 13:07 | 13:58 | 15:06 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 19:58 | 20:57 | 21:58 | 22:56 | |
| Katowice Szopienice PołudniowePH | arr. | 05:09 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:59 | 12:00 | 13:09 | 14:00 | 15:08 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 20:00 | 20:59 | 22:00 | 22:58 |
| dep. | 05:10 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:00 | 12:01 | 13:10 | 14:01 | 15:09 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 20:01 | 21:00 | 22:01 | 22:59 | |
| MysłowicePH | arr. | 05:14 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:04 | 12:05 | 13:14 | 14:05 | 15:13 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 20:05 | 21:04 | 22:05 | 23:03 |
| dep. | 05:15 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:05 | 12:06 | 13:15 | 14:06 | 15:14 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 20:06 | 21:05 | 22:06 | 23:04 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 43300 | 43302 | 43304 | 43306 | 43308 | 43310 | 43312 | 43314 | 43316 | 43318 | 43320 | 43322 | 43324 | 43326 | 43328 | 43330 | 43332 | 43334 | 43336 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | |
| Consist | EN57-1331 | EN76-006 | EN57-206 | EN76-006 | EN57-650 | EN76-006 | EN71-004 | EN76-006 | EN57-1181 | EN76-006 | EN57-1331 | EN76-006 | EN57-206 | EN76-006 | EN71-002 | EN76-006 | EN57-612 | EN76-006 | EN57-650 | |
| From station | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | Katowice Ligota | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 06:42 | 07:22 | 08:33 | 09:22 | 10:33 | 11:22 | 12:32 | 13:22 | 14:42 | 15:22 | 16:41 | 17:22 | 18:33 | 19:22 | 20:32 | 21:22 | 22:32 | 23:22 | 00:31 |
| dep. | 06:43 | 07:23 | 08:34 | 09:23 | 10:34 | 11:23 | 12:33 | 13:23 | 14:43 | 15:23 | 16:42 | 17:23 | 18:34 | 19:23 | 20:33 | 21:23 | 22:33 | 23:23 | 00:32 | |
| To station | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | Kraków Płaszów | |