💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 13141 | |
|---|---|---|
| VMax | 120 | |
| Consist | EP07-135 | |
| From station | Warszawa Grochów | |
| Warszawa WschodniaPH | arr. | 08:24 |
| dep. | 08:29 | |
| Warszawa CentralnaPH | arr. | 08:35 |
| dep. | 08:40 | |
| Warszawa ZachodniaPH | arr. | 08:45 |
| dep. | 08:46 | |
| Warszawa Włochy | 08:51 | |
| Józefinów | 08:54 | |
| Pruszków | 08:56 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 09:04 | |
| Korytów | 09:11 | |
| Szeligi | 09:16 | |
| Biała Rawska | 09:25 | |
| Strzałki | 09:35 | |
| Idzikowice | 09:47 | |
| Opoczno Południe | 09:54 | |
| Pilichowice | 10:01 | |
| Olszamowice | 10:11 | |
| Włoszczowa Północ | 10:27 | |
| Knapówka | 10:31 | |
| Psary | 10:36 | |
| Góra Włodowska | 10:56 | |
| ZawierciePH | arr. | 11:06 |
| dep. | 11:07 | |
| Łazy Ła | 11:09 | |
| Łazy | 11:11 | |
| Łazy Łc | 11:13 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 11:19 | |
| Dąbrowa Górnicza ZąbkowicePH | arr. | 11:20 |
| dep. | 11:22 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 11:26 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 11:28 | |
| Dorota | 11:30 | |
| Sosnowiec Maczki | 11:32 | |
| To station | Kraków Główny | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 13141 | |
|---|---|---|
| VMax | 120 | |
| Consist | EP07-135 | |
| From station | Warszawa Grochów | |
| Kraków GłównyPH | arr. | 12:09 |
| dep. | 12:09 | |
| To station | Kraków Główny | |