💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 47100 | 47102 | 47104 | 47106 | 47108 | 47110 | 47112 | 47114 | 47116 | 47118 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | EU07-085 | EU07-092 | EP07-135 | EU07-005 | EP07-174 | 163_042-5 | ET22-911 | EU07-085 | 163_030-0 | EP08-013 | |
| From station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| KatowicePH | arr. | 03:16 | 05:13 | 07:13 | 09:12 | 11:11 | 13:11 | 15:10 | 17:11 | 19:11 | 21:12 |
| dep. | 03:21 | 05:18 | 07:18 | 09:17 | 11:16 | 13:16 | 15:15 | 17:16 | 19:16 | 21:17 | |
| Katowice Zawodzie | 03:23 | 05:20 | 07:20 | 09:19 | 11:18 | 13:18 | 15:17 | 17:18 | 19:18 | 21:19 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:27 | 05:24 | 07:24 | 09:23 | 11:22 | 13:22 | 15:21 | 17:22 | 19:22 | 21:23 | |
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 03:29 | 05:26 | 07:26 | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 15:23 | 17:24 | 19:24 | 21:25 |
| dep. | 03:31 | 05:27 | 07:27 | 09:26 | 11:26 | 13:25 | 15:25 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | |
| Będzin | 03:34 | 05:30 | 07:30 | 09:29 | 11:29 | 13:28 | 15:28 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | |
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 03:38 | 05:34 | 07:34 | 09:33 | 11:33 | 13:32 | 15:32 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| dep. | 03:39 | 05:35 | 07:35 | 09:34 | 11:34 | 13:33 | 15:33 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 03:44 | 05:40 | 07:40 | 09:39 | 11:39 | 13:38 | 15:38 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 03:44 | 05:40 | 07:40 | 09:39 | 11:39 | 13:38 | 15:38 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | |
| Łazy Łc | 03:49 | 05:45 | 07:45 | 09:44 | 11:44 | 13:43 | 15:43 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | |
| Łazy | 03:51 | 05:47 | 07:47 | 09:46 | 11:46 | 13:45 | 15:45 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | |
| Łazy Ła | 03:53 | 05:49 | 07:49 | 09:48 | 11:48 | 13:47 | 15:47 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | |
| ZawierciePH | arr. | 03:55 | 05:51 | 07:51 | 09:50 | 11:50 | 13:49 | 15:49 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
| dep. | 03:56 | 05:52 | 07:52 | 09:51 | 11:51 | 13:50 | 15:50 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | |
| Myszków | 04:04 | 06:00 | 08:00 | 09:59 | 11:59 | 13:58 | 15:58 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | |
| To station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 47100 | 47102 | 47104 | 47106 | 47108 | 47110 | 47112 | 47114 | 47116 | 47118 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | EU07-085 | EU07-092 | EP07-135 | EU07-005 | EP07-174 | 163_042-5 | ET22-911 | EU07-085 | 163_030-0 | EP08-013 | |
| From station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |
| Rozprza | 05:08 | 07:08 | 09:08 | 11:14 | 13:08 | 15:07 | 17:06 | 19:13 | 21:08 | 23:03 | |
| Piotrków Tryb Tow | 05:15 | 07:15 | 09:15 | 11:21 | 13:15 | 15:14 | 17:13 | 19:20 | 21:15 | 23:10 | |
| Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 05:16 | 07:16 | 09:16 | 11:23 | 13:16 | 15:15 | 17:14 | 19:22 | 21:16 | 23:11 |
| dep. | 05:17 | 07:18 | 09:17 | 11:24 | 13:17 | 15:16 | 17:15 | 19:23 | 21:17 | 23:12 | |
| Baby | 05:26 | 07:27 | 09:26 | 11:33 | 13:26 | 15:25 | 17:24 | 19:32 | 21:26 | 23:21 | |
| Rokiciny | 05:34 | 07:35 | 09:34 | 11:42 | 13:34 | 15:33 | 17:32 | 19:41 | 21:34 | 23:29 | |
| Koluszki PZS R145 | 05:40 | 07:41 | 09:40 | 11:47 | 13:40 | 15:39 | 17:38 | 19:46 | 21:40 | 23:35 | |
| Gałkówek | 05:43 | 07:44 | 09:43 | 11:51 | 13:43 | 15:42 | 17:41 | 19:50 | 21:43 | 23:38 | |
| Łódź Andrzejów | 05:48 | 07:49 | 09:48 | 11:55 | 13:48 | 15:47 | 17:46 | 19:54 | 21:48 | 23:43 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 05:52 | 07:53 | 09:52 | 12:00 | 13:52 | 15:51 | 17:51 | 20:01 | 21:52 | 23:47 |
| dep. | 05:55 | 07:55 | 09:55 | 12:03 | 13:55 | 15:54 | 17:54 | 20:02 | 21:55 | 23:50 | |
| To station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |