💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 74101 | 74103 | 74105 | 74107 | 74109 | 74111 | 74113 | 74115 | 74117 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | EU07-092 | ET22-911 | EU07-085 | 163_030-0 | EP08-013 | EU07-005 | EP07-135 | 163_042-5 | EP07-174 | |
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
| Sędzice | 04:20 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | |
| SieradzPH | arr. | 04:28 | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
| dep. | 04:29 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | |
| Męka | 04:33 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | |
| Zduńska WolaPH | arr. | 04:40 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
| dep. | 04:41 | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | |
| Gajewniki | 04:43 | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | |
| Borszewice | 04:45 | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | |
| ŁaskPH | arr. | 04:49 | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
| dep. | 04:50 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | |
| Kolumna | 04:54 | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | |
| Dobroń | 04:56 | 06:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | |
| PabianicePH | arr. | 05:01 | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
| dep. | 05:02 | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 | |
| Łódź Lublinek | 05:07 | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | |
| Retkinia | 05:09 | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | |
| Łódź ChojnyPH | arr. | 05:16 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
| dep. | 05:17 | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | |
| Łódź Dąbrowa PBS | 05:21 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | |
| Łódź WidzewPH | arr. | 05:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| dep. | 05:29 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | |
| Łódź Andrzejów | 05:33 | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | |
| Gałkówek | 05:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | |
| Koluszki PZS R145 | 05:41 | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | |
| Rokiciny | 05:47 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | |
| Baby | 05:55 | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | |
| Piotrków TrybunalskiPH | arr. | 06:04 | 08:04 | 10:05 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
| dep. | 06:05 | 08:05 | 10:06 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | |
| Piotrków Tryb Tow | 06:06 | 08:06 | 10:07 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | |
| Rozprza | 06:12 | 08:12 | 10:13 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | |
| To station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 74101 | 74103 | 74105 | 74107 | 74109 | 74111 | 74113 | 74115 | 74117 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Consist | EU07-092 | ET22-911 | EU07-085 | 163_030-0 | EP08-013 | EU07-005 | EP07-135 | 163_042-5 | EP07-174 | |
| From station | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | Poznań Główny | |
| MyszkówPH | arr. | 07:32 | 09:32 | 11:29 | 13:27 | 15:27 | 17:32 | 19:32 | 21:27 | 23:27 |
| dep. | 07:33 | 09:33 | 11:30 | 13:28 | 15:28 | 17:33 | 19:33 | 21:28 | 23:28 | |
| ZawierciePH | arr. | 07:42 | 09:42 | 11:39 | 13:37 | 15:37 | 17:42 | 19:42 | 21:37 | 23:37 |
| dep. | 07:43 | 09:43 | 11:40 | 13:38 | 15:38 | 17:43 | 19:43 | 21:38 | 23:38 | |
| Łazy Ła | 07:46 | 09:46 | 11:43 | 13:41 | 15:41 | 17:46 | 19:46 | 21:41 | 23:41 | |
| Łazy | 07:48 | 09:48 | 11:45 | 13:43 | 15:43 | 17:48 | 19:48 | 21:43 | 23:43 | |
| Łazy Łc | 07:49 | 09:49 | 11:46 | 13:44 | 15:44 | 17:49 | 19:49 | 21:44 | 23:44 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 07:54 | 09:54 | 11:51 | 13:49 | 15:49 | 17:54 | 19:54 | 21:49 | 23:49 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 07:54 | 09:54 | 11:51 | 13:49 | 15:49 | 17:54 | 19:54 | 21:49 | 23:49 | |
| Dąbrowa GórniczaPH | arr. | 08:00 | 10:00 | 11:57 | 13:55 | 15:55 | 18:00 | 20:00 | 21:55 | 23:55 |
| dep. | 08:01 | 10:01 | 11:58 | 13:56 | 15:56 | 18:01 | 20:01 | 21:56 | 23:56 | |
| Będzin | 08:04 | 10:04 | 12:01 | 13:59 | 15:59 | 18:04 | 20:04 | 21:59 | 23:59 | |
| Sosnowiec GłównyPH | arr. | 08:08 | 10:08 | 12:05 | 14:03 | 16:03 | 18:08 | 20:08 | 22:03 | 00:03 |
| dep. | 08:09 | 10:09 | 12:06 | 14:04 | 16:04 | 18:09 | 20:09 | 22:04 | 00:05 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 08:10 | 10:10 | 12:07 | 14:05 | 16:05 | 18:10 | 20:10 | 22:05 | 00:06 | |
| Katowice Zawodzie | 08:13 | 10:13 | 12:10 | 14:08 | 16:08 | 18:14 | 20:13 | 22:08 | 00:11 | |
| KatowicePH | arr. | 08:17 | 10:17 | 12:14 | 14:12 | 16:12 | 18:18 | 20:17 | 22:12 | 00:14 |
| dep. | 08:22 | 10:22 | 12:19 | 14:17 | 16:17 | 18:23 | 20:22 | 22:17 | 00:19 | |
| To station | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | Bielsko-Biała Główna | |