💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 136001 | |
|---|---|---|
| VMax | 150 | |
| Consist | 36wed-009 | |
| From station | Łódź Fabryczna | |
| Łódź Widzew | 10:28 | |
| Łódź Andrzejów | 10:32 | |
| Gałkówek | 10:36 | |
| Żakowice Południowe | 10:39 | |
| Mikołajów | 10:43 | |
| To station | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 136001 | |
|---|---|---|
| VMax | 160 | |
| Consist | 36wed-009 | |
| From station | Łódź Fabryczna | |
| Radzice PZS R31 | 11:21 | |
| Idzikowice | 11:25 | |
| Opoczno Południe | 11:31 | |
| Pilichowice | 11:38 | |
| Olszamowice | 11:49 | |
| Włoszczowa Północ | 12:01 | |
| Knapówka | 12:04 | |
| Psary | 12:09 | |
| Góra Włodowska | 12:25 | |
| Zawiercie | 12:33 | |
| Łazy Ła | 12:35 | |
| Łazy | 12:37 | |
| Łazy Łc | 12:39 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 12:44 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 12:45 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 12:48 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 12:51 | |
| Dorota | 12:53 | |
| Sosnowiec Maczki | 12:55 | |
| Jaworzno Szczakowa | 12:57 | |
| To station | Kraków Płaszów | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 136001 | |
|---|---|---|
| VMax | 60 | |
| Consist | 36wed-009 | |
| From station | Łódź Fabryczna | |
| Kraków Główny | 13:30 | |
| To station | Kraków Płaszów | |