💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 412010 | 412012 | 412014 | 412016 | 412018 | 412020 | 412024 | 412028 | 412032 | 412036 | 412040 | 412044 | 412048 | 412052 | 412056 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Consist | 163_045-8 | ET22-644 | ET25-002 | EU07-193+EU07-096 | 163_043-3 | E6ACTa-014 | EU07-070+EU07-153 | E186-134 | ET22-243 | E6ACTa-016 | 163_035-9 | EU07-096 | E186-929 | ET22-256 | ET25-002 | |
| From station | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | |
| Sosnowiec Maczki | 00:03 | 01:08 | 01:59 | 02:54 | 03:53 | 05:05 | 06:59 | 09:05 | 10:56 | 13:12 | 15:12 | 16:47 | 19:05 | 20:57 | 22:57 | |
| Dorota | 00:07 | 01:12 | 02:03 | 02:58 | 03:57 | 05:09 | 07:03 | 09:09 | 11:00 | 13:16 | 15:16 | 16:51 | 19:09 | 21:01 | 23:01 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 00:11 | 01:16 | 02:07 | 03:02 | 04:01 | 05:13 | 07:07 | 09:13 | 11:04 | 13:20 | 15:20 | 16:55 | 19:13 | 21:05 | 23:05 | |
| Sławków | 00:15 | 01:20 | 02:11 | 03:06 | 04:05 | 05:17 | 07:11 | 09:17 | 11:09 | 13:24 | 15:24 | 16:59 | 19:17 | 21:10 | 23:09 | |
| Bukowno | 00:22 | 01:27 | 02:18 | 03:13 | 04:12 | 05:24 | 07:18 | 09:24 | 11:17 | 13:31 | 15:32 | 17:06 | 19:24 | 21:18 | 23:16 | |
| Olkusz | 00:30 | 01:35 | 02:26 | 03:21 | 04:20 | 05:32 | 07:26 | 09:32 | 11:26 | 13:39 | 15:40 | 17:14 | 19:32 | 21:27 | 23:24 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 00:37 | 01:42 | 02:35 | 03:28 | 04:27 | 05:39 | 07:33 | 09:39 | 11:33 | 13:46 | 15:48 | 17:21 | 19:39 | 21:35 | 23:31 | |
| Zarzecze APO | 00:42 | 01:47 | 02:40 | 03:33 | 04:32 | 05:44 | 07:38 | 09:44 | 11:38 | 13:51 | 15:53 | 17:26 | 19:44 | 21:40 | 23:36 | |
| WolbromPT | arr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:43 |
| dep. | 00:48 | 01:53 | 02:46 | 03:39 | 04:38 | 05:50 | 07:44 | 09:50 | 11:44 | 13:57 | 16:00 | 17:32 | 19:50 | 21:47 | 23:46 | |
| Gajówka APO | 00:56 | 02:01 | 02:54 | 03:47 | 04:46 | 05:58 | 07:52 | 09:58 | 11:52 | 14:05 | 16:08 | 17:40 | 19:58 | 21:55 | 23:55 | |
| CharsznicaPT | arr. | | | | | | | | | | | | | 08:01 | | | 12:01 | 14:14 | 16:18 | | | | | | | 00:04 |
| dep. | 01:04 | 02:09 | 03:02 | 03:55 | 04:54 | 06:06 | 08:14 | 10:06 | 12:04 | 14:24 | 16:24 | 17:48 | 20:06 | 22:03 | 00:06 | |
| Tunel | 01:13 | 02:18 | 03:11 | 04:04 | 05:04 | 06:15 | 08:25 | 10:15 | 12:15 | 14:34 | 16:35 | 17:57 | 20:16 | 22:12 | 00:16 | |
| KozłówPT | arr. | | | | | | | 04:11 | 05:11 | 06:22 | | | 10:22 | 12:21 | 14:41 | 16:41 | 18:06 | 20:23 | 22:19 | 00:23 |
| dep. | 01:20 | 02:23 | 03:16 | 04:27 | 05:41 | 06:31 | 08:30 | 10:46 | 12:44 | 14:54 | 16:46 | 18:28 | 20:52 | 22:31 | 00:30 | |
| Sprowa | 01:30 | 02:34 | 03:27 | 04:39 | 05:53 | 06:43 | 08:40 | 10:58 | 12:55 | 15:06 | 16:58 | 18:40 | 21:04 | 22:43 | 00:42 | |
| Starzyny | 01:40 | 02:44 | 03:37 | 04:48 | 06:02 | 06:52 | 08:50 | 11:07 | 13:08 | 15:15 | 17:07 | 18:49 | 21:16 | 22:52 | 00:51 | |
| PsaryPT | arr. | | | | | | | | | | | 06:57 | | | 11:12 | 13:12 | 15:20 | 17:11 | | | 21:21 | 22:57 | | |
| dep. | 01:43 | 02:47 | 03:40 | 04:52 | 06:06 | 07:52 | 08:53 | 11:47 | 13:48 | 15:46 | 17:47 | 18:53 | 21:47 | 23:17 | 00:54 | |
| Knapówka | 01:50 | 02:53 | 03:46 | 04:58 | 06:12 | 08:00 | 09:00 | 11:55 | 13:56 | 15:55 | 17:56 | 18:59 | 21:55 | 23:25 | 01:01 | |
| Włoszczowa Północ | 01:54 | 02:58 | 03:51 | 05:03 | 06:17 | 08:05 | 09:04 | 12:00 | 14:01 | 15:59 | 18:00 | 19:04 | 22:00 | 23:30 | 01:06 | |
| OlszamowicePT | arr. | | | 03:18 | | | | | 06:36 | 08:24 | 09:24 | 12:19 | 14:20 | | | 18:20 | 19:23 | 22:19 | | | 01:25 |
| dep. | 02:13 | 03:22 | 04:09 | 05:21 | 07:04 | 09:13 | 10:14 | 13:09 | 15:08 | 16:18 | 19:05 | 20:12 | 22:55 | 23:48 | 01:27 | |
| Pilichowice | 02:25 | 03:35 | 04:21 | 05:33 | 07:18 | 09:26 | 10:28 | 13:23 | 15:22 | 16:30 | 19:18 | 20:26 | 23:09 | 00:00 | 01:40 | |
| Opoczno PołudniePT | arr. | | | | | | | | | | | | | 10:39 | | | | | 16:40 | 19:29 | 20:37 | | | | | | |
| dep. | 02:34 | 03:45 | 04:30 | 05:45 | 07:27 | 09:36 | 11:26 | 13:32 | 15:31 | 17:28 | 19:30 | 21:26 | 23:18 | 00:09 | 01:50 | |
| IdzikowicePT | arr. | | | 03:56 | | | 05:54 | | | 09:47 | | | | | | | 17:38 | | | 21:36 | | | | | | |
| dep. | 02:45 | 04:06 | 04:41 | 05:56 | 07:38 | 09:49 | 11:39 | 13:43 | 15:42 | 17:40 | 19:42 | 21:44 | 23:26 | 00:17 | 01:58 | |
| Radzice PZS R31 | 02:50 | 04:12 | 04:47 | 06:02 | 07:44 | 09:55 | 11:45 | 13:49 | 15:48 | 17:46 | 19:48 | 21:50 | 23:32 | 00:23 | 02:04 | |
| To station | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | |
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 412010 | 412012 | 412014 | 412016 | 412018 | 412020 | 412024 | 412028 | 412032 | 412036 | 412040 | 412044 | 412048 | 412052 | 412056 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Consist | 163_045-8 | ET22-644 | ET25-002 | EU07-193+EU07-096 | 163_043-3 | E6ACTa-014 | EU07-070+EU07-153 | E186-134 | ET22-243 | E6ACTa-016 | 163_035-9 | EU07-096 | E186-929 | ET22-256 | ET25-002 | |
| From station | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | Sosnowiec Jęzor | |
| MikołajówPT | arr. | | | 05:07 | | | | | 08:37 | 10:49 | 12:38 | 14:42 | 16:41 | 18:40 | 20:42 | 22:44 | | | 01:16 | | |
| dep. | 03:43 | 05:31 | 05:40 | 06:54 | 09:23 | 11:29 | 13:25 | 15:09 | 17:23 | 18:58 | 21:24 | 22:56 | 00:24 | 01:22 | 02:56 | |
| Żakowice Południowe | 03:49 | 05:37 | 05:46 | 07:01 | 09:30 | 11:35 | 13:32 | 15:16 | 17:30 | 19:04 | 21:30 | 23:02 | 00:31 | 01:29 | 03:03 | |
| GałkówekPT | arr. | 03:55 | | | 05:51 | 07:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08 |
| dep. | 04:19 | 05:42 | 06:13 | 07:21 | 09:34 | 11:40 | 13:36 | 15:20 | 17:34 | 19:09 | 21:35 | 23:07 | 00:35 | 01:33 | 03:38 | |
| Łódź Olechów R91 | 04:28 | 05:50 | 06:22 | 07:30 | 09:42 | 11:48 | 13:44 | 15:28 | 17:42 | 19:17 | 21:43 | 23:15 | 00:43 | 01:41 | 03:47 | |
| Łódź Olechów Łoc | 04:30 | 05:51 | 06:25 | 07:32 | 09:44 | 11:49 | 13:46 | 15:30 | 17:44 | 19:18 | 21:44 | 23:16 | 00:45 | 01:43 | 03:49 | |
| Łódź Olechów PZS R16 | 04:45 | 05:53 | 06:34 | 07:34 | 09:46 | 11:51 | 13:48 | 15:32 | 17:46 | 19:20 | 21:46 | 23:18 | 00:47 | 01:45 | 03:51 | |
| Łódź Olechów Zachód | 04:47 | 05:55 | 06:36 | 07:35 | 09:47 | 11:53 | 13:49 | 15:33 | 17:47 | 19:22 | 21:48 | 23:20 | 00:48 | 01:46 | 03:52 | |
| Łódź Olechów Wiadukt | 04:48 | 05:56 | 06:38 | 07:36 | 09:48 | 11:54 | 13:50 | 15:34 | 17:48 | 19:23 | 21:49 | 23:21 | 00:49 | 01:47 | 03:53 | |
| Łódź Olechów PZS R3 | 04:50 | 05:57 | 06:39 | 07:37 | 09:50 | 11:55 | 13:51 | 15:35 | 17:50 | 19:23 | 21:50 | 23:22 | 00:50 | 01:48 | 03:54 | |
| Łódź Chojny | 04:55 | 06:02 | 06:44 | 07:41 | 09:55 | 12:00 | 13:56 | 15:40 | 17:55 | 19:28 | 21:55 | 23:26 | 00:54 | 01:53 | 03:58 | |
| Łódź KaliskaPT | arr. | | | 06:11 | | | | | 10:04 | 12:09 | 14:05 | | | 18:04 | 19:37 | 22:04 | | | | | | | | |
| dep. | 05:01 | 06:16 | 06:51 | 07:48 | 10:28 | 12:24 | 14:51 | 15:46 | 18:49 | 19:57 | 22:49 | 23:32 | 01:01 | 02:00 | 04:05 | |
| Łódź Żabieniec | 05:04 | 06:20 | 06:54 | 07:51 | 10:32 | 12:29 | 14:55 | 15:49 | 18:53 | 20:01 | 22:53 | 23:36 | 01:04 | 02:04 | 04:08 | |
| Łódź Żabieniec GTPT | arr. | | | | | | | 07:52 | 10:34 | | | | | 15:50 | | | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 05:05 | 06:21 | 06:54 | 07:56 | 10:53 | 12:30 | 14:56 | 15:55 | 18:54 | 20:02 | 22:54 | 23:36 | 01:05 | 02:05 | 04:09 | |
| ZgierzPT | arr. | | | | | | | | | | | 12:36 | | | | | | | | | | | | | | | 02:11 | | |
| dep. | 05:09 | 06:26 | 07:01 | 08:03 | 10:58 | 13:07 | 15:01 | 16:03 | 19:00 | 20:06 | 22:59 | 23:40 | 01:09 | 02:14 | 04:14 | |
| Zgierz Północ | 05:13 | 06:30 | 07:05 | 08:07 | 11:02 | 13:11 | 15:06 | 16:07 | 19:05 | 20:10 | 23:03 | 23:44 | 01:12 | 02:18 | 04:18 | |
| Zgierz Kontrewers | 05:16 | 06:33 | 07:08 | 08:10 | 11:05 | 13:14 | 15:08 | 16:10 | 19:07 | 20:13 | 23:06 | 23:47 | 01:15 | 02:21 | 04:21 | |
| To station | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | Kutno | |