💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 143101 | 143103 | 143105 | 143107 | 143109 | 143111 | 143113 | 143115 | 143117 | 143119 | 143121 | 143123 | 143125 | 143127 | 143129 | 143131 | 143133 | 143135 | 143137 | 143139 | 143141 | 143143 | 143145 | 143147 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Consist | ET22-644 | ET25-002 | EU07-070+EU07-153 | 163_035-9 | E6ACTa-014 | ET22-1163 | E186-942 | EU07-193 | ET22-911 | E6ACTa-016 | 163_045-8 | EU07-153+EU07-070 | EU43-003 | ET22-836 | EU07-068 | ET25-002 | 163_034-2 | EU07-096+EU07-193 | ET22-256 | E186-139 | EU07-153 | E6ACTa-014 | ET22-243 | EU07-241 | ||
| From station | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ||
| DLC1 | Mikołajów | 00:21 | 01:21 | 02:23 | 03:29 | 04:21 | 05:18 | 06:04 | 07:25 | 08:57 | 09:18 | 09:48 | 11:22 | 12:03 | 13:00 | 14:14 | 15:18 | 16:15 | 17:17 | 18:11 | 19:28 | 20:14 | 21:22 | 22:14 | 23:22 | |
| DLC1 | SłotwinyPT | arr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:21 | | | | | | | | | | | | | 16:18 | | | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 00:23 | 01:23 | 02:25 | 03:31 | 04:23 | 05:20 | 06:06 | 07:27 | 08:59 | 09:22 | 09:50 | 11:24 | 12:05 | 13:02 | 14:16 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:13 | 19:30 | 20:16 | 21:24 | 22:16 | 23:24 | ||
| DLC2 | RokicinyPT | arr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:30 | 17:29 | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 00:32 | 01:32 | 02:34 | 03:40 | 04:32 | 05:29 | 06:15 | 07:36 | 09:08 | 09:30 | 09:59 | 11:33 | 12:14 | 13:11 | 14:25 | 15:29 | 16:31 | 17:31 | 18:22 | 19:39 | 20:25 | 21:33 | 22:25 | 23:33 | ||
| DLC2 | BabyPT | arr. | | | | | | | | | | | 05:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:41 | | | 17:43 | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 00:42 | 01:42 | 02:44 | 03:50 | 04:42 | 05:43 | 06:25 | 07:46 | 09:18 | 09:41 | 10:09 | 11:43 | 12:24 | 13:21 | 14:35 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:32 | 19:49 | 20:35 | 21:43 | 22:35 | 23:43 | ||
| DLC2 | Piotrków TrybunalskiPT | arr. | | | | | | | 04:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:54 | 17:56 | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 00:52 | 01:52 | 02:54 | 04:03 | 04:52 | 05:53 | 06:35 | 07:56 | 09:28 | 09:51 | 10:19 | 11:53 | 12:35 | 13:31 | 14:45 | 15:53 | 16:55 | 17:57 | 18:42 | 19:59 | 20:45 | 21:53 | 22:45 | 23:53 | ||
| DLC2 | Piotrków Trybunalski TowarowyPT | arr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 00:53 | 01:53 | 02:55 | 04:04 | 04:53 | 05:54 | 06:36 | 07:57 | 09:29 | 09:53 | 10:20 | 11:54 | 12:36 | 13:32 | 14:46 | 15:54 | 16:56 | 17:58 | 18:43 | 20:00 | 20:46 | 21:54 | 22:46 | 23:54 | ||
| DLC2 | Rozprza | 01:01 | 02:01 | 03:03 | 04:12 | 05:01 | 06:02 | 06:44 | 08:05 | 09:37 | 10:02 | 10:28 | 12:02 | 12:44 | 13:40 | 14:54 | 16:02 | 17:04 | 18:06 | 18:51 | 20:08 | 20:54 | 22:02 | 22:54 | 00:02 | |
| To station | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | ||
💡 Type one or more train numbers or consists (separated by comma or space) to show only matching columns.
| STATION | 143101 | 143103 | 143105 | 143107 | 143109 | 143111 | 143113 | 143115 | 143117 | 143119 | 143121 | 143123 | 143125 | 143127 | 143129 | 143131 | 143133 | 143135 | 143137 | 143139 | 143141 | 143143 | 143145 | 143147 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMax | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Consist | ET22-644 | ET25-002 | EU07-070+EU07-153 | 163_035-9 | E6ACTa-014 | ET22-1163 | E186-942 | EU07-193 | ET22-911 | E6ACTa-016 | 163_045-8 | EU07-153+EU07-070 | EU43-003 | ET22-836 | EU07-068 | ET25-002 | 163_034-2 | EU07-096+EU07-193 | ET22-256 | E186-139 | EU07-153 | E6ACTa-014 | ET22-243 | EU07-241 | ||
| From station | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ||
| MyszkówPT | arr. | 02:16 | 03:16 | | | 05:27 | 06:20 | | | 07:59 | | | | | | | 11:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:09 | | | 00:09 | 01:17 | |
| dep. | 02:20 | 03:18 | 04:17 | 05:34 | 06:21 | 07:15 | 08:02 | 09:19 | 10:51 | 11:16 | 11:56 | 13:16 | 13:58 | 14:54 | 16:08 | 17:15 | 18:18 | 19:20 | 20:10 | 21:22 | 22:12 | 23:16 | 00:29 | 01:18 | ||
| ZawierciePT | arr. | | | | | 04:34 | 05:46 | | | | | | | | | | | 11:27 | | | | | | | | | | | | | 18:29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 02:33 | 03:29 | 04:36 | 05:53 | 06:32 | 07:26 | 08:13 | 09:38 | 11:00 | 11:37 | 12:06 | 13:26 | 14:07 | 15:13 | 16:20 | 17:32 | 18:39 | 19:30 | 20:20 | 21:32 | 22:23 | 23:26 | 00:40 | 01:29 | ||
| Łazy ŁaPT | arr. | | | | | | | | | | | | | | | 09:42 | 11:03 | | | | | | | 14:10 | | | | | 17:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dep. | 02:36 | 03:32 | 04:40 | 05:56 | 06:35 | 07:29 | 08:16 | 09:44 | 11:09 | 11:41 | 12:09 | 13:29 | 14:12 | 15:17 | 16:24 | 17:41 | 18:42 | 19:33 | 20:23 | 21:35 | 22:26 | 23:29 | 00:43 | 01:32 | ||
| Łazy | 02:39 | 03:35 | 04:43 | 05:59 | 06:38 | 07:32 | 08:19 | 09:48 | 11:13 | 11:44 | 12:12 | 13:32 | 14:16 | 15:20 | 16:27 | 17:45 | 18:45 | 19:36 | 20:26 | 21:38 | 22:29 | 23:32 | 00:46 | 01:35 | ||
| Łazy Łc | 02:42 | 03:38 | 04:45 | 06:01 | 06:41 | 07:35 | 08:22 | 09:50 | 11:15 | 11:46 | 12:15 | 13:34 | 14:18 | 15:22 | 16:29 | 17:47 | 18:48 | 19:39 | 20:29 | 21:40 | 22:32 | 23:35 | 00:49 | 01:38 | ||
| Przemiarki | 02:46 | 03:42 | 04:50 | 06:06 | 06:45 | 07:39 | 08:26 | 09:55 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 13:39 | 14:23 | 15:27 | 16:34 | 17:51 | 18:52 | 19:43 | 20:33 | 21:44 | 22:36 | 23:39 | 00:53 | 01:42 | ||
| Dąbrowa Górnicza Towarowa | 02:57 | 03:53 | 05:01 | 06:17 | 06:56 | 07:50 | 08:37 | 10:06 | 11:31 | 12:02 | 12:30 | 13:50 | 14:34 | 15:38 | 16:45 | 18:03 | 19:04 | 19:55 | 20:45 | 21:56 | 22:47 | 23:51 | 01:04 | 01:53 | ||
| To station | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Dąbrowa Górnicza Towarowa | ||